宣城职业技术学院的专业有哪些
宣城职业技术学院的开设的专业主要有:大数据与财务管理、大数据与会计、汽车技术服务与营销等专业,以下是具体名单,供大家参考!
类别 | 专业 |
财务会计类(专) | 大数据与财务管理 |
财务会计类(专) | 大数据与会计 |
道路运输类(专) | 汽车技术服务与营销 |
电子商务类(专) | 电子商务 |
电子信息类(专) | 应用电子技术 |
工商管理类(专) | 市场营销 |
公共服务类(专) | 智慧健康养老服务与管理 |
公共服务类(专) | 现代家政服务与管理 |
航空运输类(专) | 空中乘务 |
护理类(专) | 护理 |
护理类(专) | 助产 |
机械设计制造类(专) | 机械设计与制造 |
机械设计制造类(专) | 数控技术 |
计算机类(专) | 数字媒体技术 |
计算机类(专) | 计算机应用技术 |
计算机类(专) | 计算机网络技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
计算机类(专) | 虚拟现实技术应用 |
建设工程管理类(专) | 工程造价 |
建设工程管理类(专) | 建设工程管理 |
建筑设计类(专) | 建筑装饰工程技术 |
建筑设计类(专) | 园林工程技术 |
教育类(专) | 学前教育 |
金融类(专) | 金融科技应用 |
康复治疗类(专) | 康复治疗技术 |
林业类(专) | 园林技术 |
旅游类(专) | 旅游管理 |
旅游类(专) | 酒店管理与数字化运营 |
旅游类(专) | 研学旅行管理与服务 |
汽车制造类(专) | 新能源汽车技术 |
汽车制造类(专) | 汽车制造与试验技术 |
汽车制造类(专) | 汽车电子技术 |
市政工程类(专) | 市政工程技术 |
水利工程与管理类(专) | 水利水电工程技术 |
土建施工类(专) | 建筑工程技术 |
土建施工类(专) | 土木工程检测技术 |
物流类(专) | 现代物流管理 |
药学类(专) | 药学 |
医学技术类(专) | 口腔医学技术 |
医学技术类(专) | 医学检验技术 |
艺术设计类(专) | 环境艺术设计 |
艺术设计类(专) | 工艺美术品设计 |
自动化类(专) | 机电一体化技术 |
自动化类(专) | 工业机器人技术 |
学校简介:
宣城职业技术学院成立于2002年,是一所公办全日制普通高等院校。学院是国家级“节约型公共机构示范单位”,“安徽省地方技能型高水平大学”、G60科创走廊高水平应用型协同创新联盟高校、安徽省校企合作示范校、安徽省教育厅课程思政建设先行高校、省级重点支持建设院校、省人才工作先进单位、连续七届省级文明单位。占地面积1360亩,建筑面积40万平方米。
学院办学历史悠久,文化底蕴深厚,校园环境优美。现有信息与财经学院、教育与管理学院、医护学院、建筑与园林学院、机电与汽车学院、基础教学部,开设42个专业,校外实习实训基地78个,校内实验实训室83个。有全日制学生14000余人,电大成人教育学生8000余人。拥有一批学术造诣高、教学和科研能力强、曾赴国外参加交流合作的专家学者,现有教职员工500多人,已发展成为一所初具规模的多学科高等职业技术院校。